
阿富汗
Afghanistan
球队市值:€685000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿富汗(英文名:Afghanistan,粤语名:阿富汗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿富汗的市值为:€685000,阿富汗共有球员21人,外籍球员7人,我们将为你实时更新阿富汗赛事数据信息。 |
阿富汗荣誉榜
-
南亚杯冠军x 1
2013 -
奥运会参赛者x 1
1947-1948
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-05-02 | 179 | 0 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1997-03-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1999-08-09 | 0 | 0 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-12-28 | 180 | 0 | F | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-01-01 | 0 | 0 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-01-29 | 187 | 0 | G | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-04-06 | 179 | 0 | F | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-06-20 | 185 | 70 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-03-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1996-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1988-12-28 | 0 | 0 | F | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-06-30 | 0 | 0 | G | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-01-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 阿里安娜 | 已解约 | ||
2024-11-20 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2024-09-08 | 古泰斯鱼雷 | 已解约 | ||
2024-08-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 希勒罗德 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 布隆索伊 | 已解约 | ||
2024-03-09 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2023-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 阿里安娜 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2022-08-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-05-01 | 佩塞拉 | 已解约 | ||
2022-04-01 | 波斯拉加班达亚齐 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 佩塞拉 | 租借 | ||
2021-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已解约 | ||
2019-07-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-06-02 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2019-01-07 | 阿玛盖尔 | 已解约 | ||
2018-10-24 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2017-10-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 林比U19 | 已签约 | ||
2010-03-01 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-03 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-09 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
2023-11-01 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 希勒罗德 | 已签约 | ||
2022-08-27 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2022-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-04-01 | 佩塞拉 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 租借 | ||
2021-10-03 | 佩塞拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-15 | 阿里安娜 | 已签约 | ||
2019-07-21 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2019-06-02 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-01-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-10-24 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2017-10-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿玛盖尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AB格莱萨克瑟 | 已签约 | ||
2015-02-23 | 布隆索伊 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 林比U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 |