
休斯顿达斯女足
HoustonDashw
球队市值:0
所属联赛 | : | 美女职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 休斯顿达斯女足(英文名:HoustonDashw,粤语名:休斯顿达斯女足), 是美女职联赛的一支足球俱乐部,当前休斯顿达斯女足的市值为:0,休斯顿达斯女足共有球员20人,外籍球员13人,我们将为你实时更新休斯顿达斯女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1988-06-28 | 172 | 71 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-01-25 | 160 | 58 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-06-09 | 185 | 73 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-10-13 | 173 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-10-04 | 175 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-02-23 | 175 | 70 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-02-17 | 175 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-01-27 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-10-14 | 165 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-05-06 | 160 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-08-16 | 173 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-07-03 | 180 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1993-03-04 | 170 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-02-15 | 180 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-01-18 | 176 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-09-19 | 170 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-02-05 | 163 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-10-28 | 167 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-09-02 | 168 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-01-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1999-02-02 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-04-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-02-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1996-07-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1999-01-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1997-04-28 | 168 | 60 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-02-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1999-07-15 | 175 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1998-11-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1998-10-03 | 168 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1999-03-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | FFC法兰克福女足 | 转会 | ||
2018-05-09 | 北卡罗莱纳女足 | 转会 | ||
2018-01-30 | 波士顿开拓者女足 | 转会 | ||
2016-11-28 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2015-07-31 | 哥谭女足 | 转会 | ||
2015-01-15 | 埃斯基尔图纳女足 | 转会 | ||
2014-01-01 | 天狼星女足 | 转会 | ||
2013-01-11 | 克里斯提斯塔女足 | 转会 | ||
2012-01-01 | 流苏女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-03-12 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2018-05-09 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2018-01-30 | 北卡罗莱纳女足 | 转会 | ||
2016-11-28 | 波士顿开拓者女足 | 转会 | ||
2015-07-31 | FFC法兰克福女足 | 转会 | ||
2015-01-15 | 休斯顿达斯女足 | 转会 | ||
2014-01-01 | 埃斯基尔图纳女足 | 转会 | ||
2013-01-11 | 哥谭女足 | 转会 | ||
2012-04-02 | 克里斯提斯塔女足 | 转会 | ||
2012-01-01 | 天狼星女足 | 转会 | ||
2009-07-01 | 流苏女足 | 转会 |