
斯里兰卡
SriLanka
球队市值:€1450000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯里兰卡(英文名:SriLanka,粤语名:斯里兰卡), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯里兰卡的市值为:€1450000,斯里兰卡共有球员23人,外籍球员10人,我们将为你实时更新斯里兰卡赛事数据信息。 |
斯里兰卡荣誉榜
-
南亚杯冠军x 1
1995
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-09-26 | 170 | 68 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-02-21 | 179 | 73 | F | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-10-08 | 183 | 78 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-09-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-10-01 | 186 | 0 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2004-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2001-01-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-05-11 | 0 | 0 | M | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-01-31 | 0 | 0 | M | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2002-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2003-06-11 | 0 | 0 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-04-13 | 186 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1997-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2001-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1994-04-21 | 0 | 0 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-07-07 | 185 | 0 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-02-16 | 0 | 0 | F | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-08-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1993-06-19 | 0 | 0 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-01-10 | 0 | 0 | D | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-07-18 | 180 | 75 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1995-05-25 | 0 | 0 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1994-09-13 | 178 | 68 | M | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2002-01-10 | 178 | 67 | G | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-04-16 | 178 | 0 | F | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 邓多克 | 已签约 | ||
2023-08-02 | 谢周三U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布莱克本U23 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布莱克本U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塔尔福斯特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 弗赖堡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
2009-03-01 | 彼得堡联 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 康纳斯码头 | 已签约 | ||
2023-08-02 | 邓多克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 谢周三U21 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布莱克本U23 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布莱克本U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 特里尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 塔尔福斯特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗赖堡U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 彼得堡联 | 已签约 |