24直播网
威灵顿凤凰后备队
WellingtonPhoenixReserve
球队市值:€1750000
所属联赛新西兰中 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介威灵顿凤凰后备队(英文名:WellingtonPhoenixReserve,粤语名:威灵顿凤凰后备队), 是新西兰中联赛的一支足球俱乐部,当前威灵顿凤凰后备队的市值为:€1750000,威灵顿凤凰后备队共有球员9人,外籍球员1人,我们将为你实时更新威灵顿凤凰后备队赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-25 梅州客家 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-06-29 梅州客家 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-07-19 河南队 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-07-27 山东泰山 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-02 梅州客家 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-10 武汉三镇 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 梅州客家 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-08-31 深圳新鹏城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-09-13 梅州客家 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-09-20 梅州客家 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-26 上海申花 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-17 成都蓉城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-24 梅州客家 0:0 云南玉昆 0:0
中超 2025-11-01 梅州客家 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-11-22 北京国安 0:0 梅州客家 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-25 梅州客家 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-06-29 梅州客家 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-07-19 河南队 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-07-27 山东泰山 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-02 梅州客家 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-10 武汉三镇 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 梅州客家 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-08-31 深圳新鹏城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-09-13 梅州客家 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-09-20 梅州客家 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-26 上海申花 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-17 成都蓉城 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-24 梅州客家 0:0 云南玉昆 0:0
中超 2025-11-01 梅州客家 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-11-22 北京国安 0:0 梅州客家 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 瑞安·沃森 2005-06-14 0 0 新西兰 0 0 0 0
2 丹尼尔·马科温 2005-01-21 0 0 0 0 0 0
3 约书亚·鲁德兰 2003-10-14 0 0 F 新西兰 0 0 0 0
4 比尔 2003-09-03 0 0 新西兰 0 0 0 0
5 麦凯 2003-11-27 185 0 新西兰 0 0 0 0
6 约书亚·托勒维 2004-01-10 0 0 新西兰 0 0 0 0
7 弗格斯·吉利恩 2005-01-19 0 0 F 新西兰 0 0 0 0
8 恩格原 2003-05-03 185 0 F 新西兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-09-23 麦凯 科布漫步者
科布漫步者
已签约
2024-02-14 麦凯 威灵顿凤凰后备队
威灵顿凤凰后备队
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-02-14 麦凯 科布漫步者
科布漫步者
已签约
2021-11-01 麦凯 威灵顿凤凰后备队
威灵顿凤凰后备队
已签约

足球热门球队

篮球热门球队